2025年高級會計師各地合格標準及成績有效期匯總
財政部發(fā)布2025年高級會計師考試成績合格標準,表明全國合格標準為60分(試卷滿分100分)。各地區(qū)、各中央單位當年評審有效的使用標準不得低于55分。2025年各地區(qū)成績合格標準以及成績有效期相關內(nèi)容正在陸續(xù)公布中,一起來看!
地區(qū) | 2025年合格標準 | 成績有效期 | 通知原文 |
全國 | 60分 | 全國范圍內(nèi)3年參加評審有效 | 查看詳情>> |
天津 | 60分 | 成績有效期3年,可申報2025年會計系列高級職稱評審 | 查看詳情>> |
陜西 | 60分 | 成績合格單有效期至2027年12月31日,可參加2025-2027年度高級會計師評審 | 查看詳情>> |
內(nèi)蒙古 | 60分 | —— | 查看詳情>> |
廣東 | 60分 | —— | 查看詳情>> |
廣西 | 國家線:60分 | —— | 查看詳情>> |
省線:55分 | |||
重慶 | 60分 | 3年內(nèi)參加評審有效 | 查看詳情>> |
吉林 | 國家線:60分 | 成績有效期為3年 | 查看詳情>> |
省線:55分 | 成績有效期為1年 | ||
湖南 | 國家線:60分 | 成績有效期為3年 | 查看詳情>> |
省線:57分 | 成績有效期為1年 | ||
江西 | 60分 | —— | 查看詳情>> |
四川 | 60分 | 3年內(nèi)參加評審有效 | 查看詳情>> |
貴州 | 國家線:60分 | —— | 查看詳情>> |
省線:55分 | |||
新疆兵團 | 國家線:60分 | 成績有效期為3年 | 查看詳情>> |
省線:55分 | 成績當年度有效,取得的職稱僅在兵團范圍內(nèi)有效。 | ||
甘肅 | 國家線:60分 | 合格成績在全國范圍內(nèi)3年有效,有效期至2027年12月31日。 | 查看詳情>> |
省線:55分 | 合格成績在全省范圍內(nèi)2年有效,有效期至2026年12月31日。 | ||
重慶 | 60分 | 3年內(nèi)參加評審有效 | 查看詳情>> |
遼寧 | 省線:55分 | —— | 查看詳情>> |
山西 | 60分 | —— | 查看詳情>> |
山東 | 60分 | 全國范圍內(nèi)3年參加評審有效 | 查看詳情>> |
云南 | 國家線:60分 | 成績合格單有效期3年 (2026年—2028年) | 查看詳情>> |
省線:55分 | 成績合格單有效期1年 (2026年) | ||
持續(xù)更新中... |
【2026年東奧高級會計師評審好課全新升級】
25年各地高級會計師考試合格標準正在陸續(xù)公布中,考試合格考生需要抓住評審機會,做好充分準備,希望各位可以早日通過高級會計師評審!
(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明來源于東奧會計在線)

