水資源稅稅率_2025年稅法一基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)




備考之路雖然充滿挑戰(zhàn),但是并不是難以通過(guò)。東奧會(huì)計(jì)在線梳理了稅務(wù)師《稅法一》的核心知識(shí)點(diǎn),快來(lái)學(xué)習(xí)掌握它們,打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)吧!
水資源稅稅率(熟悉)
(一)水資源稅的適用稅額
水資源稅的適用稅額由各省、自治區(qū)、直轄市人民政府統(tǒng)籌考慮本地區(qū)水資源狀況、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和水資源節(jié)約保護(hù)要求,按照《水資源稅改革試點(diǎn)實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定,在所附《各省、自治區(qū)、直轄市水資源稅最低平均稅額表》規(guī)定的最低平均稅額基礎(chǔ)上,分類確定具體適用稅額。
(二)水資源稅適用稅額的確定
項(xiàng)目 | 用水情形 | 稅額規(guī)則 |
高稅額 情形 | 取用地下水 | 從高確定稅額 同一類型取用水,地下水稅額>地表水稅額 |
水資源嚴(yán)重短缺和超載地區(qū)取用水 | 從高確定稅額 | |
未經(jīng)批準(zhǔn)擅自取用水、取用水量超過(guò)許可水量或者取水計(jì)劃的部分 | 結(jié)合實(shí)際適當(dāng)提高稅額 | |
特種取用水(洗車、洗浴、高爾夫球場(chǎng)、滑雪場(chǎng)等取用水) | 從高確定稅額 | |
低稅額 情形 | 疏干排水中回收利用的部分(將疏干排水進(jìn)行處理、凈化后自用以及供其他單位和個(gè)人使用的部分) | 從低確定稅額 |
水源熱泵取用水 | ||
稅額 適用 | 一般取用水 | 除水力發(fā)電取用水外,按取水口所在地的適用稅額 |
水力發(fā)電取用水 | 稅額≤0.008元/千瓦時(shí),且原則上不高于改革前費(fèi)稅標(biāo)準(zhǔn) 跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)界河水電站水力發(fā)電取用水按較高一方稅額執(zhí)行 | |
取用水工程管理單位調(diào)配的水資源 | 按接入水工程管理單位的取水口所在地稅額執(zhí)行 | |
取用水資源適用不同稅額 | 應(yīng)當(dāng)分別計(jì)量實(shí)際取用水量,未分別計(jì)量的,從高適用稅額 |
所屬章節(jié):第六章 資源稅
注:以上內(nèi)容選自彭婷老師2025年《稅法一》輕一·基礎(chǔ)細(xì)講班授課講義
(本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)